Aparat fotograficzny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czujnik obrazu | 1 / 2 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efektywna liczba pikseli | 3840 (H) × 2160 (V), 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
system skanowania | Progresywny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migawka elektroniczna | PAL: 1 / 4s ~ 1 / 100,000s
NTSC: 1 / 3s ~ 1/100,000 XNUMXs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimalne oświetlenie | 0.005Lux / F1.5, 30IRE, 0Lux IR wł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stosunek S / N | Więcej niż 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Odległość | Do 60 m (197 stóp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrola wł. / Wył. IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diody podświetlające | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiektyw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ obiektywu | Zmotoryzowany obiektyw / Stała przysłona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj montażu | Płyta-w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość ogniskowa | 3.7-11mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przysłona maksymalna | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kąt widzenia | H: 112 ° ~ 46 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 200mm
7.87 " |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | Pan: 0 ° ~ 360 °
Pochylenie: 0 ° ~ 78 ° Obrót: 0 ° ~ 360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wideo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozkład | 8 MP (3840 × 2160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Częstotliwość wyświetlania klatek | 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps @ 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjście wideo | 1-kanałowe wyjście wideo BNC HD / wyjście wideo CVBS (przełącznik DIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzień noc | Auto (ICR) / ręczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu OSD | Wielojęzyczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tryb BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zyskać kontrolę | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redukcja szumów | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balans bieli | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentne IR | Auto / Manual |
Odległość DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwaga: Odległość DORI to „ogólna odległość” odległości, która ułatwia określenie właściwego aparatu do własnych potrzeb. Odległość DORI jest obliczana na podstawie specyfikacji czujnika i wyniku testu laboratoryjnego zgodnie z normą EN 62676-4, która określa kryteria odpowiednio dla Wykryj, Obserwuj, Rozpoznaj i Zidentyfikuj. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Definicja |
Dystans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
szeroki | Tele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykryć | 25px / m (8px / ft) | 83m (272ft) | 190m (623ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obserwować | 63px / m (19px / ft) | 33m (108ft) | 76m (249ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpoznać | 125px / m (38px / ft) | 17m (56ft) | 38m (125ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zidentyfikować | 250px / m (76px / ft) | 8m (26ft) | 19m (62ft) |
Certyfikaty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certyfikaty | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC część 15 podczęść B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 nr 60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berło | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfejs audio | 1-kanałowy i wbudowany mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektryczny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasilanie | 12V DC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór energii | Maks. 9.5 W (12V DC, IR włączone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środowiskowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warunki pracy | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Mniej niż 90% RH
* Uruchomienie powinno odbywać się w temperaturze powyżej -30 ° C (-22 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warunki przechowywania | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Mniej niż 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrona przed wnikaniem i odporność na wandalizm | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obudowa | aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wymiary | Φ122 mm × 107 mm (Φ 4.8 ″ × 4.2 ″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga netto | 0.59kg (1.3lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga brutto | 0.69kg (1.52lb) |